
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力双吸式离心分离自吸泵由高強度耐被腐蚀用料代加工研发而成,该泵扬程高、流量数据大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、热度大。
加大容量油箱男人持久手机续航、加快质量。
组装手刹万向脚轮中国电信简单、省时省心呢。
燃油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供确定。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术工艺技术指标:
的产商品称谓称 Item | 0号柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志型号规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构类型 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷起心理主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机机型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发思想输出功率Engine Power | 15KW |
最好轉速 Max Revolution | 3600RPM |
传感器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
最高用户流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
更大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
留水尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
水进尺寸规格 Out-port Diameter | 100mm |
提示 设备 Controller Type | 教学液晶屏幕上三星显示屏 LCD HD-display screen |
液压油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
推动力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化24v电源 Battery | 免运营维护畜电池 Maintenance-free Battery |
泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 方法 1 套、通过率证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净的质量 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技木叁数:
商商品编码称 Item | 0号柴油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌款式 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷启心理組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱力款型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱力热效率Engine Power | 15KW |
比较大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
最高联通流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最高吸程 Max Suction | 5m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
水流尺寸图 In-port Diameter | 150mm |
漏液的尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
显视装置 Controller Type | 显现屏显现器 LCD HD-display screen |
邮箱功率 Fuel Tank | 30L |
扭矩类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始主机电源 Battery | 免服务器维护小车电瓶 Maintenance-free Battery |
潜水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 手段 1 套、合理证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净质量管理 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品技能运作:
软件标题 Item | 柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组机构 Pump Type | 双吸式抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷启驱力组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱力规格型号Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力热效率Engine Power | 15KW |
较大转数 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 20m |
最好视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
满水后图片尺寸 In-port Diameter | 200mm |
接触不良尺寸规格 Out-port Diameter | 200mm |
展现设备 Controller Type | 夜晶彰显器 LCD HD-display screen |
邮箱电容量 Fuel Tank | 30L |
发动机类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用电 Battery | 免维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
增压泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 交通工具 1 套、合理证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净的品质 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





