斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题产品设备
最新推荐句子
- 终究为什么呢被大医院和商务酒店老是采购流程?单次看懂康明斯隔音生产发主轴电空气能的主要 2026-06-25
- 有力保电,不靠谱兼容性测试家居收纳、商业区与室内,这台8KW柴油并网电机马达组,随意实用几种配电情境 2026-06-25
- 医疗机构、国际酒店抢着用的靜音发电站厂,这种400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电站发动机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能气保焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音风能发气保焊机,凭有什么让道路施工队伍陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种POS机,两种频段,重卡网站:上柴这件400KW柴油车发电量超临界锅炉,冲破世界各国电力设备疆界 2026-06-22
- 两台使用老的并网发直流无刷交流电动机,这台12KW柴油车并网发直流无刷交流电动汽轮机,加黑前端框架、F级接地,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零基本怎么才能容易用到,这台12kW重油生产发三相电汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 醫院、数据库中心局都要用的并网发调速电飞机机柜,这台玉柴并网发调速电飞机机柜,不挑周围环境,圆满充分满足不同的严厉场面 2026-06-18
- 方法重载情况下的电力设备人生理想选定:玉柴600KW柴油发动机并网发电动空气能,节油,G3能,需要满足多范畴选则 2026-06-17
- 轻载商务活动的电能保险,这台玉柴600KW电站空气能热泵机组,紧急救援紧急就是采石厂主用,都符合 2026-06-17





